详情介绍
仪器特点
仪器技术参数
型号 | RC-15 | RC-24 | RC-40 | RC-54 |
加热材料 | 高温特氟隆镀层高纯石墨 | |||
zui大功率 | 1200W | 1200W | 3000 | 3000W |
控制方式 | PID数字显示 | PID数字显示 | PID数字显示 | PID数字显示 |
工步数 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 |
zui高温度 | 460℃ | 460℃ | 460℃ | 460℃ |
控温精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
样品处理量 | 100ml×15个 | 50ml×24个 | 100ml×40个 | 50ml×54个 |
消解孔径 (直径×深度) | Φ42×40mm | Φ26×40mm | Φ42×40mm | Φ23×50mm |
电源要求 | AC 220V/50Hz 16A | AC 220V/50Hz 16A | AC 220V/50Hz 16A | AC 220V/50Hz 16A |
设备尺寸 (W×H×D mm) | 470×350×270 | 470×350×270 | 670×460×270 | 670×460×270 |
了解更多请搜索:http://www.bjmichem.com/index.asp