详情介绍
美诚TF系列开启式真空管式炉技术参数:
型号 | TF10系列 | TF12系列 | ||||
TF10-06 | TF10-08 | TF10-10 | TF12-06 | TF12-08 | TF12-10 | |
炉管规格 (外径x内径x长) | 60×54×1000 mm | 80×74×1000 mm | 100×94×1000 mm | 60×54×1000 mm | 80×74×1000 mm | 100×94×1000 mm |
工作电压 | 单相AC220~240V,50/60Hz | |||||
额定功率 | 2.5KW | |||||
加热元件 | HRE超高温合金 | |||||
工作温度 | zui高温度:1100°C 工作温度:1000°C | zui高温度:1200°C 工作温度:1200°C | ||||
加热区 | 加热区长度:440mm 恒温区长度:150mm | |||||
控制方式 | PID控制 智能化30段可编程 具有超温及断偶报警功能 | |||||
控温精度 | ±1°C | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
扩展端口 | 可更换KF-25接口或Φ6.35mm双卡套接头 | |||||
真空度 | 双极旋片机械泵:10-2 torr . | |||||
外形尺寸(W×D×H) |
650×500×520 mm | |||||
重量 | 42Kg |
了解更多请搜索:http://www.bjmichem.com/index.asp